Tentang Kami

PT. Rusli Jagat Utama didirikan pada tanggal 31 Agustus 2007 dengan tujuan untuk melakukan kegiatan usaha yang meliputi perdagangan umum barang dan jasa, kontraktor, supplier, serta mencakup kegiatan pokok yakni pelayanan dan penanganan terhadap limbah industri.
PT. Rusli Jagat Utama didirikan pada tanggal 31 Agustus 2007 dengan tujuan untuk melakukan kegiatan usaha yang meliputi perdagangan umum barang dan jasa, kontraktor, supplier, serta mencakup kegiatan pokok yakni pelayanan dan penanganan terhadap limbah industri.
Berawal dari pemahaman tentang penanganan pengelolaan limbah Industri Non B3 dan seiring perkembangan regulasi (peraturan pemerintah pusat/ daerah) terkait usaha pengelolaan limbah industri, maka pada tanggal 19 November 2010 PT. Rusli Jagat Utama telah menempuh bidang usaha pengelolaan Limbah B3.
History
Visi & Misi
PT. Rusli Jagat Utama adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa dan penanganan limbah industri, baik limbah B3 (Bahan Berbahaya & Beracun) maupun Non B3.
Dalam memberikan pelayanan yang terbaik terhadap mitra usahanya, PT. Rusli Jagat Utama telah menempuh standarisasi pengelolaan limbah industri (B3 & non B3) baik secara administrasi, perijinan maupun infrastruktur dan keselamatan kerja.
PT. Rusli Jagat Utama berkomitmen untuk melindungi lingkungan melalui penanganan limbah industri yang berkualitas dan dilakukan oleh personil yang terampil, jujur serta termotivasi untuk memprioritaskan kepuasan mitra kerja
Mitra
| # | Company | # | Company |
|---|---|---|---|
| 1 | PT. TATALOGAM LESTARI | 17 | PT. G-TEKT MANUFACTURING INDONESIA |
| 2 | PT. PANASONIC ELECTRIC WORKS GOBEL MNFG. INDONESIA | 18 | PT. SAKAE RIKEN INDONESIA |
| 3 | PT. SHOWA DENKO MATERIALS INDONESIA | 19 | PT. SARI TAKAGI ELOK PRODUK |
| 4 | PT. HITACHI AUTOMOTIVE SYSTEM INDONESIA | 20 | PT. METAL ART INDONESIA |
| 5 | PT. HITACHI POWER SYSTEM INDONESIA | 21 | PT. MORIROKU INDONESIA |
| 6 | PT. JX NIPPON OIL & ENERGY LUBRICANTS INDONESIA | 22 | PT. SOLUSI BANGUN INDONESIA |
| 7 | PT. SUNCHIRIN INDUSTRIES INDONESIA | 23 | PT. WASTEC INTERNATIONAL |
| 8 | PT. TAEWON INDONESIA | 24 | PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA |
| 9 | PT. AISIN INDONESIA | 25 | PT. PASADENA METRIC INDONESIA |
| 10 | PT. EBARA ELECTRIC WIRE INDONESIA | 26 | CV. TRIGUNAPRATAMA ABADI |
| 11 | PT. SURYA AGUNG PEMUDA | 27 | CV. DAYA PENGOLAH LIMBAH INDUSTRI |
| 12 | PT. MEIJI RUBBER INDONESIA | 28 | CV. LUT PUTRA SOLDER |
| 13 | PT. AUTO ASKA INDONESIA | 29 | CV. HAMMAMI JAYA |
| 14 | PT. ELLEAIR INTERNATIONAL MANUFACTURING INDONESIA | 30 | CV. KARISMA |
| 15 | PT. MAHLE INDONESIA | 31 | PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA |
| 16 | PT. DAEWABO NONWOVEN INDONESIA | 32 | PT. KITA MANDIRI ABADI |
